Partecipa al sondaggio sulle previsioni economiche per il 2025
Postato su |
Image
|
Ogni anno, CenterState CEO compila le sue previsioni economiche per Central New York basandosi sul feedback e sulle intuizioni strategiche raccolte dai leader aziendali e comunitari della zona. Vogliamo conoscere le vostre prospettive in merito al clima economico dell'anno in corso e alle aspettative per l'anno a venire. Le vostre intuizioni sono preziose per la pianificazione aziendale ed economica della regione.
CenterState CEO ha nuovamente collaborato con RMS, una società di ricerche di mercato locale di terze parti, per condurre questo sondaggio tra membri e stakeholder. Ci vorranno circa 10 minuti per completarlo. I risultati saranno riportati in forma aggregata; le risposte non saranno attribuite ai singoli individui, ma avrai la possibilità di essere riconosciuto nel report come collaboratore.
Il report sulle previsioni economiche per il 2025 per Central New York verrà pubblicato durante l'evento annuale sulle previsioni economiche di CenterState CEO a gennaio 2025. Vi invitiamo a unirvi ai membri di CenterState CEO, ai leader aziendali e ai dirigenti per questa presentazione. Per i dettagli, visitate www.centerstateceo.com//events .
Il contributo dei nostri membri e dei leader della comunità è fondamentale per sviluppare un rapporto dettagliato che rifletta le ampie prospettive della nostra regione. Non vediamo l'ora di ricevere il vostro feedback e vi ringraziamo per la vostra partecipazione!
Altro
Notizie dall'amministratore delegato
Notizie dall'amministratore delegato | 02/25/2026Il vicepresidente esecutivo delle operazioni globali di Micron sarà l'oratore principale dell'assemblea annuale del 2026Il CEO di CenterState darà il benvenuto a Manish Bhatia, vicepresidente esecutivo delle operazioni globali di Micron Technology, in qualità di relatore principale dell'evento. |
Notizie dall'amministratore delegato | 03/31/2026Clone of CenterState Signal: l'economia nazionale tentenna, Syracuse mantiene le promesseCenterState Signal è una rubrica trimestrale di Jared Shepard, CEO di CenterState, che analizza più da vicino le tendenze economiche e il loro impatto sull'economia regionale. |
Notizie dall'amministratore delegato | 03/27/2026Micron annuncia nuovi investimenti in alloggi, trasporti, assistenza all'infanzia e sviluppo della forza lavoro.Micron e Empire State Development annunciano un finanziamento per investimenti a favore della comunità nella zona centrale dello Stato di New York. |
Notizie dall'amministratore delegato | 03/25/2026La comunità è invitata a partecipare a un incontro di apprendimento e discussione sullo studio a sostegno delle imprese appartenenti a minoranze, incentrato sulla contea di Oswego.Lo studio sulle esigenze delle imprese appartenenti a minoranze nella contea di Oswego si propone di individuare i passi fondamentali per ampliare le opportunità nella contea. |
Notizie dall'amministratore delegato | 03/25/2026Il governatore Hochul si riunisce con i leader della parte settentrionale dello stato per presentare il programma di bilancio stataleLa governatrice Kathy Hochul ha visitato Buffalo, Rochester e Syracuse per condividere il suo programma di bilancio statale con i leader della comunità e i funzionari eletti. |
Notizie dall'amministratore delegato | 03/11/2026Il CEO di CenterState annuncia importanti cambiamenti nella leadership e promozioniIl Consiglio di Amministrazione di CenterState CEO ha votato oggi per approvare una transizione di leadership progettata per posizionare l'organizzazione in modo da garantire una crescita continua e un impatto positivo in un momento di… |
